Notfallnummern
Für den Fall der Fälle....
Notfallnummern für Hiddenhausen
Ärztlicher Notdienst | 116 117 |
Polizei | 110 |
Feuerwehr | 112 |
Rathaus (Ansagedienst) in dringenden Notfällen außerhalb der Geschäftszeiten: |
05221 964-0 05223 99110 |
Stromausfälle (Westfalen Weser Netz) | 05251 2020300 |
Störungen Straßenbeleuchtung (Westfalen-Weser Netz) | 05251 2020304 |
Störungen im öffentlichen Kanalnetz | 0170 7762563 oder 0170 7762564 |
Was erledige ich wo im Rathaus Hiddenhausen?
in Sachen | Amt | Telefon |
Abfallberatung | Amt für Umwelt | 05221 964-130 |
Abfallgebühren | Amt für Finanzwesen | 05221 964-416 |
Abwasserbeseitigung | Amt für Gemeindeentwicklung | 05221 964-131 |
An-, Ab- und Ummeldungen | Bürgerbüro | 05221 964-333 |
Arbeitslosengeld II (Hartz IV) | JobCenter Hiddenhausen | 05221 985-620 |
Ausweise (Personal-, Kinderausweise) | Bürgerbüro | 05221 964-333 |
Bauanträge | Amt für Gemeindeentwicklung | 05221 964-442 |
Beglaubigungen | Bürgerbüro | 05221 964-333 |
Behindertenausweise | Amt für Wohnen und Soziales | 05221 964-326 |
Eheschließungen | Standesamt | 05221 964-133 |
Einbürgerungen | Standesamt | 05221 964-133 |
Einheitlicher Ansprechpartner | Amt für Ordnung | 05221 964-238 |
Erschließungsbeiträge | Amt für Gemeindeentwicklung | 05221 964-241 |
Frauenbüro | Gleichstellungsstelle | 05221 964-230 |
Friedhöfe | Amt für Umwelt | 05221 964-201 |
Führungszeugnisse | Bürgerbüro | 05221 964-333 |
Fundsachen | Bürgerbüro | 05221 964-333 |
Geburten | Standesamt | 05221 964-133 |
Gemeindekasse | Amt für Finanzwesen | 05221 964-460 |
Gewerbeangelegenheiten | Amt für Ordnung | 05221 964-135 |
Gewerbesteuer | Amt für Finanzwesen | 05221 964-422 |
Grundsteuer | Amt für Finanzwesen | 05221 964-416 |
Hundesteuer | Amt für Ordnung | 05221 964-226 |
Kanalanschlüsse | Amt für Gemeindeentwicklung | 05221 964-129 |
Kindergärten (Elternbeiträge) | Amt für Wohnen und Soziales | 05221 964-446 |
Kulturveranstaltungen (Kartenvorverkauf) | Information | 05221 964-200 |
Namensänderungen | Standesamt | 05221 964-214 |
Naturschutz | Amt für Umwelt | 05221 964-234 |
Offene Ganztagsschule (Elternbeiträge) | Amt für Wohnen und Soziales | 05221 964-446 |
Passangelegenheiten | Bürgerbüro | 05221 964-333 |
Rentenanträge | Stadt Herford (Koop-Partner) | 05221 189-336 |
Schulangelegenheiten | Amt für Schule, Sport und Kultur | 05221 964-122 |
Soziale Hilfen (Grundsicherung) | Amt für Wohnen und Soziales | 05221 964-330 |
Sportförderung | Amt für Schule, Sport und Kultur | 05221 964-350 |
Sportkurse | Gemeindesportlehrer | 05221 964-420 |
Sterbefälle | Standesamt | 05221 964-133 |
Straßenbaubeiträge | Amt für Gemeindeentwicklung | 05221 964-241 |
Straßenbeleuchtung, -reinigung | Amt für Gemeindeentwicklung | 05221 964-248 |
Straßenreinigung | Amt für Gemeindeentwicklung | 05221 964-241 |
Vertriebenenausweise | Amt für Wohnen und Soziales | 05221 964-326 |
Wahlen | Amt für Ordnung | 05221 964-238 |
Winterdienst | Amt für Gemeindeentwicklung | 05221 964-454 |
Wohngeld | Amt für Wohnen und Soziales | 05221 964-326 |
Wohnraumvermittlung | Amt für Wohnen und Soziales | 05221 964-328 |
Einrichtungen der Gemeinde Hiddenhausen
Baubetriebshof | Ziegelstraße 50 | 05221 964-360 |
Feuerwehrgerätehaus Eilshausen | Königsberger Straße 9 | 05223 83448 |
Feuerwehrgerätehaus Schweicheln-Bermbeck | Bahnhofstraße 66 | 05221 61161 |
Gemeindebücherei | Rathausplatz 15 | 05221 964-120 |
Grundschule Regenbogen in Schweicheln-Bermbeck (HS) | Alter Kirchweg 11 | 05221 61414 |
Grundschule Regenbogen in Lippinghausen (NS) | Untere Ringstraße 2 | 05221 66945 |
Grundschule Sundern | Siedlungstraße 11 | 05221 6034 |
Haus der Jugend | Am Rathausplatz 18 | 05221 996766 |
Kläranlage Hiddenhausen | Kirchlengerner Straße 1 | 05223 84398 |
Olof-Palme-Gesamtschule | Pestalozzistraße 3-5 | 05221 964-370 |
Paul-Maar-Grundschule in Eilshausen (HS) | Schulstraße 31 | 05223 8970 |
Paul-Maar-Grundschule in Hiddenhausen (NS) | Unter der Weide 12 | 05223 8991 |
Paul-Maar-Grundschule in Oetinghausen (NS) | Eilshauser Straße 28 | 05221 64466 |
Rathaus (Information) | Rathausstraße 1 | 05221 964-0 |
Treffpunkt Schweicheln-Bermbeck | Am Kartel 32 | 05221 62218 |
Treffpunkt Sundern | Untere Wiesenstraße 55 | 05221 61828 |
Waldfreibad | Badstraße 13 | 05223 83429 |