Notfallnummern
Was erledige ich wo im Rathaus
Einrichtungen der Gemeinde Hiddenhausen
Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung Hiddenhausen
Notfallnummern für Hiddenhausen
Ärztlicher Notdienst |
116 117
|
Polizei |
110 |
Feuerwehr |
112 |
Rathaus (Ansagedienst)in dringenden Notfällen außerhalb der Geschäftszeiten: |
05221 964-005223 99110 |
Bereitschafts- / Entstördienst Stadtwerke Herford
|
05221 9628-34 |
Stromausfälle (Westfalen Weser Netz) |
05251 2020300 |
Störungen Straßenbeleuchtung (Westfalen-Weser Netz) |
05251 2020304 |
Störungen im öffentlichen Kanalnetz |
0170 7762563 oder
|
Was erledige ich wo im Rathaus Hiddenhausen (05221)?
in Sachen | Amt | Telefon |
Abfallberatung | Amt für Umwelt | 964-130 |
Abfallgebühren | Amt für Finanzwesen | 964-416 |
Abwasserbeseitigung | Amt für Gemeindeentwicklung | 964-131 |
An-, Ab- und Ummeldungen | Bürgerbüro | 964-333 |
Arbeitslosengeld II (Hartz IV) | JobCenter Hiddenhausen | 985-620 |
Ausweise (Personal-, Kinderausweise) | Bürgerbüro | 964-333 |
Bauanträge | Amt für Gemeindeentwicklung | 964-442 |
Beglaubigungen | Bürgerbüro | 964-333 |
Behindertenausweise | Amt für Soziales | 964-326 |
Eheschließungen | Standesamt | 964-133 |
Einbürgerungen | Standesamt | 964-133 |
Einheitlicher Ansprechpartner | Amt für Ordnung | 964-238 |
Erschließungsbeiträge | Amt für Gemeindeentwicklung | 964-241 |
Fischereiangelegenheiten | Information | 964-200 |
Frauenbüro | Gleichstellungsstelle | 964-230 |
Friedhöfe | Amt für Umwelt | 964-201 |
Führungszeugnis | Bürgerbüro | 964-333 |
Fundsachen | Amt für Ordnung | 964-221 |
Geburten | Standesamt | 964-133 |
Gemeindekasse | Amt für Finanzwesen | 964-408 |
Gewerbeangelegenheiten | Amt für Ordnung | 964-135 |
Gewerbesteuer | Amt für Finanzwesen | 964-422 |
Grundsteuer | Amt für Finanzwesen | 964-416 |
Hundesteuer | Amt für Finanzwesen | 964-230 |
Kanalanschlüsse | Amt für Gemeindeentwicklung | 964-129 |
Kindergärten (Elternbeiträge) | Amt für Soziales | 964-446 |
Kulturveranstaltungen (Kartenvorverkauf) | Information | 964-200 |
Namensänderungen | Standesamt | 964-214 |
Naturschutz | Amt für Umwelt | 964-234 |
Offene Ganztagsschule (Elternbeiträge) | Amt für Soziales | 964-446 |
Passangelegenheiten | Bürgerbüro | 964-333 |
Rentenanträge | Stadt Herford (Koop-Partner) |
189-336 |
Schulangelegenheiten | Amt für Schule, Sport und Kultur | 964-122 |
Soziale Hilfen (Grundsicherung) | Amt für Soziales | 964-330 |
Sportförderung | Amt für Schule, Sport und Kultur | 964-350 |
Sportkurse | Gemeindesportlehrer | 964-420 |
Sterbefälle | Standesamt | 964-133 |
Straßenbaubeiträge | Amt für Gemeindeentwicklung | 964-241 |
Straßenbeleuchtung, -reinigung | Amt für Gemeindeentwicklung | 964-248 |
Straßenreinigung | Amt für Gemeindeentwicklung | 964-241 |
Vertriebenenausweise | Amt für Soziales | 964-326 |
Wahlen | Amt für Ordnung | 964-238 |
Winterdienst | Amt für Gemeindeentwicklung | 964-454 |
Wohngeld | Amt für Soziales | 964-326 |
Wohnraumvermittlung | Amt für Soziales | 964-328 |
Einrichtungen der Gemeinde Hiddenhausen
Baubetriebshof | Ziegelstraße 50 |
05221 964-360 |
Feuerwehrgerätehaus Eilshausen | Königsberger Straße 9 | 05223 83448 |
Feuerwehrgerätehaus Schweicheln-Bermbeck |
Herforder Straße 223 |
05221 61161 |
Gemeindebücherei | Rathausplatz 15 | 05221 964-120 |
Grundschule Regenbogen in Schweicheln-Bermbeck (HS) |
Alter Kirchweg 11 | 05221 61414 |
Grundschule Regenbogen in Lippinghausen (NS) |
Untere Ringstraße 2 | 05221 66945 |
Grundschule Sundern | Siedlungstraße 11 | 05221 6034 |
Haus der Jugend | Am Rathausplatz 18 | 05221 996766 |
Kläranlage Hiddenhausen | Kirchlengerner Straße 1 | 05223 84398 |
Olof-Palme-Gesamtschule | Pestalozzistraße 3-5 | 05221 964-370 |
Paul-Maar-Grundschule in Eilshausen (HS) | Schulstraße 31 | 05223 8970 |
Paul-Maar-Grundschule in Hiddenhausen (NS) | Unter der Weide 12 | 05223 8991 |
Paul-Maar-Grundschule in Oetinghausen (NS) | Eilshauser Straße 28 | 05221 64466 |
Rathaus (Information) | Rathausstraße 1 | 05221 964-0 |
Treffpunkt Schweicheln-Bermbeck | Am Kartel 32 |
05221 62218 |
Treffpunkt Sundern | Untere Wiesenstraße 55 |
05221 61828 |
Waldfreibad | Badstraße 13 | 05223 83429 |
Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung Hiddenhausen
Name | Amt / Abteilung | Rufnummer |
Albrecht, Michaela | Bürgerbüro | 05221 964-333 |
Althoff, Bärbel | Grundschule Sundern | 05221 6034 |
Althoff, Wolfgang | Kommunalbetriebe - Gebäudemanagement |
05221 964-474 |
Bastek, Michael | Kommunalbetriebe - Abwasserwerk | 05221 964-242 |
Bauer, Jutta | Paul-Maar-Grundschule in Eilshausen |
05223 8970 |
Beeskau, Inge | Amt für Ordnung |
05221 964-238 |
Begemann, Dirk | Kommunalbetriebe - Gebäudemanagement | 05221 964-474 |
Bleimund, Ulrike | Amt für Schule, Sport- und Kultur | 05221 964-350 |
Bogdanski, Sylvia | Olof-Palme-Gesamtschule | 05221 964-270 |
Bohle, Jens | Kommunalbetriebe - Abwasserwerk | 05223 84398 |
Bottländer, Sabrina | Amt für Finanzwesen | 05221 964-419 |
Boyd, Kelly | Amt für Gemeindeentwicklung | 05221 964-239 |
Braun, Volker | Amt für Umwelt | 05221 964-234 |
Buchholt, Marcus | Servicebetriebe | 05221 964-346 |
Dach, Nicole | Regenbogengrundschule Lippinghausen |
05221 66945 |
Deppe, Michael | Amt für Finanzwesen | 05221 964-410 |
Dickhausen, Franz-J. | Amt für Gemeindeentwicklung | 05221 964-246 |
Dickhausen, Susanne | Amt für Zentrale Dienste | 05221 964-336 |
Diekhöner, Eva | Amt für Zentrale Dienste | 05221 964-340 |
Eilhard, Herr | Amt für Soziales | 05221 964-326 |
Engbrocks, Stefanie | Amt für Umwelt | 05221 964-209 |
Frenzel, Andreas | Amt für Finanzwesen | 05221 964-426 |
Gayk, Jacqueline | Bürgerbüro | 05221 964-333 |
Geisthardt, Margitta | Amt für Umwelt |
05221 964-201 |
Gellert, Daniela | Kommunalbetriebe - Gebäudemanagement | 05221 964-349 |
Graf, Alexander | Amt für Gemeindeentwicklung | 05221 964-248 |
Grospitz-Meyer, Gabriele | Kommunalbetriebe - Gemeindebücherei | 05221 964-120 |
Grube, Christian | Amt für Schule, Sport und Kultur | 05221 964-344 |
Hackländer, Martina | Amt für Finanzwesen | 05221 964-414 |
Hackländer, Wolfgang | Amt für Ordnung | 05221 964-228 |
Heffler, Nicole | Paul-Maar-Grundschule in Hiddenhausen / Oetinghausen | 05221 64466 |
Hellmann, Fred | Amt für Zentrale Dienste | 05221 964-343 |
Hemminghaus, Ulrike | Amt für Finanzwesen | 05221 964-413 |
Hempelmann, Manuela | Amt für Finanzwesen | 05221 964-404 |
Hering-Bejaoui, Gisela | Amt für Soziales | 05221 964-324 |
Hermann, Alexandra | Bürgerbüro | 05221 964-333 |
Homburg, Andreas | Amt für Gemeindeentwickluung | 05221 964-252 |
Huckemann-Mögler, Sabine | Amt für Zentrale Dienste | 05221 964-312 |
Jopp, Alina | Amt für Zentrale Dienste | 05221 964-334 |
Kenneweg, Holger | Kommunalbetriebe - Baubetriebshof | 05221 964-361 |
Knutzen, Ulla | Amt für Soziales | 05221 964-210 |
Kölling, Christine | Amt für Soziales | 05221 964-330 |
Köppenkastrop, Hilde | Kommunalbetriebe - Gebäudemanagement | 05221 62218 |
Kruse, Petra | Kommunalbetriebe - Gebäudemanagement | 05221 6034 |
Kuske, Christine | Kommunalbetriebe - Gemeindebücherei | 05221 964-120 |
Lenzen, Tina | Amt für Finanzen |
05221 964-339 |
Lorenz, Marcel | Amt für Zentrale Dienste | 05221 964-342 |
Lückingsmeier, Norbert | Kommunalbetriebe - Baubetriebshof | 05221 964-362 |
Luttmann, Herr | Amt für Ordnung | 05221 964-328 |
Militzki, Ingrid | Amt für Zentrale Dienste | 05221 964-341 |
Möhlmann, Erika | Amt für Soziales |
05221 964-332 |
Nedderhoff. Ann-Kathrin | Amt für Ordnung | 05221 964-225 |
Neustädter, Heinrich | Kommunalbetriebe - Gebäudemanagement | 05221 964-347 |
Oberbremer, Jennifer | Amt für Umwelt | 05221 964-236 |
Olheide, Christoph | Amt für Gemeindeentwicklung |
05221 964-240 |
Pantoulas, Ulrike | Amt für Finanzwesen | 05221 964-401 |
Pohlmann, Susanne | Standesamt | 05221 964-214 |
Rabeneck, Saskia | Olof-Palme-Gesamtschule | 05221 964-170 |
Rabeneck, Sven | Amt für Schule, Sport und Kultur |
05221 964-354 |
Richter, M. | Amt für Finanzwesen | 05221 964-408 |
Rieke, Svenja | Regenbogengrundschule Schweicheln-Bermbeck | 05221 996760 |
Rolfsmeyer, Ulrich | Bürgermeister | 05221 964-312 |
Rößling, Stefan | Kommunalbetriebe - Baubetriebshof | 05221 964-241 |
Rutha, Sabine | Amt für Schule, Sport und Kultur |
05221 964-355 |
Schnitker, Jutta | Amt für Zentrale Dienste | 05221 964-335 |
Schossmeier, Renate | Amt für Finanzwesen | 05221 964-406 |
Schrader, Uwe | Kommunalbetriebe - Gebäudemanagement | 05221 964-202 |
Schröder, Uwe | Amt für Schule, Sport und Kultur, Kommunalbetriebe |
05221 964-353 |
Schürstedt, Simone | Kommunalbetriebe - Baubetriebshof | 05221 964-256 |
Smith, Angelika | Bürgerbüro | 05221 964-333 |
Stadelmann, Fabian | Kommunalbetriebe - Gebäudemanagement | 05221 64466 |
Stroba, Andrea | Gleichstellungsbeauftragte | 05221 964-230 |
Ströhl, Anja | Amt für Ordnung | 05221 964-221 |
Tappe, Gudrun | Amt für Gemeindeentwicklung | 05221 964-255 |
Tempelmeier, Heike | Olof-Palme-Gesamtschule | 05221 964-370 |
Vollmer, Susanne | Amt für Ordnung | 05221 964-226 |
Walender, Alina | Bürgerbüro | 05221 964-333 |
Wittemeier, Anja | Amt für Finanzwesen | 05221 964-422 |
Wittenberg-Knopff, Petra | Standesamt | 05221 964-215 |
Zacharias, Vera | Kommunalbetriebe - Gebäudemanagement | 05221 964-348 |
Zingler, Christine | Amt für Finanzwesen | 05221 964-416 |
Zingler, Torsten | Amt für Gemeindeentwicklung | 05221 964-250 |
Telefonverzeichnis Hiddenhausen
Notfallnummern für Hiddenhausen
bei Störungen der Gas- und Wasserversorgung
Telefon: 0800 9229220
in dringenden Fällen außerhalb der Geschäftszeiten
Telefon: 05221 964-0
Telefon: 05223 99110
Kommunalbetriebe Hiddenhausen - Abwasserwerk
Telefon: 0170 7762563
Telefon: 0170 7762564
Telefonliste Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
Hausmeister Olof-Palme-Gesamtschule
Telefon: 0160 93866594
Pestalozistraße 5
32120 Hiddenhausen
Schulsekretariat Grundschule Sundern
Telefon: 05221 6034
Siedlungstraße 11
32120 Hiddenhausen
Abwasserbeseitigung, Dichtheitsprüfung, Regenwasser
Telefon: 05221 964-242
E-Mail schreiben
Schulsekretariat Paul-Maar-Grundschule
Telefon: 05223 8970
Schulstraße 31
32120 Hiddenhausen
Allg. Ordnungsangelegenheiten / Wahlen
Telefon: 05221 964-238
Telefon: 05221 964-121
E-Mail schreiben
Hausmeister Olof-Palme-Gesamtschule
Telefon: 0151 22933638
Pestalozistraße 5
32120 Hiddenhausen
Stv. Amtsleiterin Amt für Schule, Sport und Kultur
Telefon: 05221 964-350
E-Mail schreiben
Vorarbeiter Kläranlagen
Telefon: 05223 84398
E-Mail schreiben
Kirchlengerner Straße 1
32120 Hiddenhausen
Abfallentsorgung / Umweltschutz / Lärmbelastungen / Grünflächen
Telefon: 05221 964-234
E-Mail schreiben
Schulsekretariat Regenbogengrundschule
Telefon: 05221 66945
E-Mail schreiben
Untere Ringstraße 2
32120 Hiddenhausen
Straßenkataster / Straßenbau und -unterhaltung
Telefon: 05221 964-246
E-Mail schreiben
Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten
Telefon: 05221 964-0
E-Mail schreiben
Allg. Vertreter des Bürgermeisters / Kämmerer
Telefon: 05221 964-426
E-Mail schreiben
Rathausstraße 1
32120 Hiddenhausen
Bibliotheksmitarbeiterin
Telefon: 05221 964-120
E-Mail schreiben
Rathausplatz 15
32120 Hiddenhausen
Kulturelle Angelegenheiten / Pressearbeit
Telefon: 05221 964-344
E-Mail schreiben
Rathausstraße 1
32120 Hiddenhausen
Beratung von Flüchtlingen (Asylbewerber*innen)
Telefon: 05221 964-223
E-Mail schreiben
Leiter Baubetriebshof, Klärmeister
Telefon: 05221 964-361
E-Mail schreiben
Ziegelstraße 50
32120 Hiddenhausen
Beratung von Flüchtlingen (Asylbewerber*innen)
Telefon: 05221 964-232
E-Mail schreiben
Treffpunkt Schweicheln-Bermbeck
Telefon: 05221 62218
Am Kartel 32
32120 Hiddenhausen
Auszubildender zum Verwaltungsfachangestellten
Telefon: 05221 964-0
E-Mail schreiben
Hausmeisterin der Grundschule und des Treffpunktes in Sundern
Telefon: 0160 97001804
Am Kartel 32
32120 Hiddenhausen
Bibliothekarin
Telefon: 05221 964-120
E-Mail schreiben
Rathausplatz 15
32120 Hiddenhausen
IT-Service Administration und Betrieb einschließlich Schulen
Telefon: 05221 964-342
E-Mail schreiben
Stellvertretender Bauhofleiter
Telefon: 05221 964-362
E-Mail schreiben
Ziegelstraße 50
32120 Hiddenhausen
Elternbeiträge für Kindertagesstätten
Telefon: 05221 964-332
E-Mail schreiben
Rathausstraße 1
32120 Hiddenhausen
Betreuung von Asylbewerber*innen / Leistungsgewährung / Schiedswesen
Telefon: 05221 964-225
E-Mail schreiben
Abfallbeseitgung / Friedhofsangelegenheiten
Telefon: 05221 964-236
E-Mail schreiben
Schulsekretariat Olof-Palme-Gesamtschule - Unterstufe
Telefon: 05221 964-170
E-Mail schreiben
Pestalozzistraße 3
32120 Hiddenhausen
Schulsekretariat Regenbogengrundschule
Telefon: 05221 61414
E-Mail schreiben
E-Mail schreiben
Alter Kirchweg 11
32120 Hiddenhausen
Anliegerbesch. / Erschließungs-, Straßenbaubeiträge (Erneuerung), -reinigung /Sondernutzungen
Telefon: 05221 964-241
E-Mail schreiben
Bürgermeister der Gemeinde Hiddenhausen
Telefon: 05221 964-310
E-Mail schreiben
Rathausstraße 1
32120 Hiddenhausen
Bekanntmachungen / Einschulung / Schülerbeförderungskosten / Spielplatzkontrollen
Telefon: 05221 964-355
E-Mail schreiben
Stv. Amtsleiterin
Telefon: 05221 964-335
E-Mail schreiben
Rathausstr. 1
32120 Hiddenhausen
Amtsleiter Amt für Schule, Sport und Kultur / 2. stv. Betriebsleiter KBH
Telefon: 05221 964-353
Telefon: 0160 94632186
E-Mail schreiben
Rathausstraße 1
32120 Hiddenhausen
Kanalanschlußbeiträge, Förderprogramm "Jung kauft Alt" (Antragsbewilligung)
Telefon: 05221 964-256
E-Mail schreiben
Auszubildender zum Verwaltungsfachangestellten
Telefon: 05221 964-0
E-Mail schreiben
Stv. Amtsleiterin Amt für Soziales / Gleichstellungsbeauftragte
Telefon: 05221 964-230
E-Mail schreiben
Fundbüro - Mitarbeit bei der Betreuung von Asylbewerber*innen
Telefon: 05221 964-221
E-Mail schreiben
Baulasten / Bauanträge / Vorkaufsrechtsbescheinigungen / Vergabe von Straßennamen u. Hausnummern
Telefon: 05221 964-255
E-Mail schreiben
Schulsekretariat Olof-Palme-Gesamtschule - Oberstufe
Telefon: 05221 964-370
E-Mail schreiben
Pestalozzistraße 3
32120 Hiddenhausen
Feuerwehrangelegenheiten / Hunde / Parkverstöße
Telefon: 05221 964-226
E-Mail schreiben
Immobilien / Straßenunterhaltung, -beleuchtung / Verkehrszeichen
Telefon: 05221 964-247
E-Mail schreiben
Rathausstraße 1
32120 Hiddenhausen
Bauanträge / Bauvoranfragen / Baugenehmigungen / Bebauungspläne / Windkraftanlagen
Telefon: 05221 964-250
E-Mail schreiben